
สถิติภัยคุกคาม
สถิติภัยคุกคาม ประจำปี พ.ศ. 2561
ประเภทภัยคุกคาม / เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |
Abusive content | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Availability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraud | 78 | 73 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
Information gathering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Information security | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Intrusion Attempts | 74 | 100 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
Intrusions | 56 | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Malicious code | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 221 | 226 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
จำแนกเป็นรายเดือน

จำแนกตามประเภทภัยคุกคาม

10 อันดับประเทศที่แจ้งเหตุภัยคุกคามมากที่สุด

หมายเหตุ: รายการประเทศผู้แจ้งที่ระบุว่าเป็น "ThaiCERT" หมายถึง เหตุการณ์ภัยคุกคามที่ไทยเซิร์ตตรวจพบจากระบบ Threat Watch ของไทยเซิร์ต
